在首届Blask奖中,Betano成为当之无愧的焦点,以卓越表现摘得六项大奖。Blask官方公布了这一全新奖项的评选结果,这个奖项强调数据驱动评估,而非单纯叙述,被誉为“首个基于数字指标衡量 iGaming品牌的权威系列”。
评选着眼于 2025 年品牌整体表现,采用三项专有指标:
- Blask Index——通过搜索热度、用户互动和可见性,捕捉品牌活动动向。
- 品牌累积影响力——综合知名度、消费者关注度及市场定位,衡量品牌随时间的实力和相关性。
- 竞争性盈利基准——预测品牌的月度收入表现。
奖项分为全球与区域两大类,共涵盖 10 个类别,覆盖欧洲、美洲、非洲及亚洲的活跃品牌。全球市场方面,Betano、Betway与Bet365占据领先位置:Betano收获六项殊荣,Betway和Bet365各摘两奖。值得一提的是,新加坡国有彩票运营商Singapore Pools虽仅限本地市场,却仍斩获两项奖项,彰显其品牌影响力。

2025年全球奖项
| 奖项 | 描述 | 优胜者 |
|---|---|---|
| 布拉斯克年度领袖 | 布拉斯克奖 | 贝塔诺 |
| CEB顶级表现者 | 在所有持牌市场中,CEB总额最高 | 贝塔诺 |
| 增长最快品牌 | Blask 指数最大涨幅 | MrQ |
| 布拉斯克指数领头羊 | 所有市场中最高的总布拉斯克指数 | 贝塔诺 |
| 基线突破 | 2024年至2025年CEB增长最为显著 | 拉基温 |
| 第一名足迹 | 在大多数国家,该品牌在BAP排名第一 | BetPawa |
| 垄断者 | 在任何单一监管市场中最高的BAP | 新加坡博彩公司 |
| 年度需求激增 | 一国30天内布拉斯克指数出现最强劲的飙升 | 贝塔诺 |
区域奖项
| 地区 | 奖项 | 描述 | 优胜者 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 年度最佳运营商 | 最高总布拉斯克指数 | 必威 |
| 非洲 | CEB领袖 | 最高总CEB | 必威 |
| 亚洲 | 年度最佳运营商 | 最高总布拉斯克指数 | 游戏时间 |
| 亚洲 | CEB领袖 | 最高总CEB | 新加坡博彩公司 |
| 欧洲 | 年度最佳运营商 | 最高总布拉斯克指数 | bet365 |
| 欧洲 | CEB领袖 | 最高总CEB | bet365 |
| 美洲 | 年度最佳运营商 | 最高总布拉斯克指数 | 贝塔诺 |
| 美洲 | CEB领袖 | 最高总CEB | 贝塔诺 |
